江门雷恩电池科技有限公司
安康深循环胶体电池系列
1.纳米二氧化硅胶体技术,气体复合效率达到 99%,无需加水维护
2.使用寿命比普通AGM款式多40%
3.内阻小,输出功率高
4.Pb-Ca-Sn 合金板栅,适合高功率放电
5.使用环境温度范围广 无论高温低温都合适
6.可任意立式卧式摆放使用,运输安全
类别:
产品描述
| 电池型号 | 额定电压 | 额定容量 | 重量(±2%) | 尺寸(±2mm) | 端子 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | AH | kg | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||
| RN1218G | 12 | 18 | 5.4 | 181 | 77 | 167 | 167 | L3/T12 |
| RN1224G | 12 | 24 | 7.7 | 174 | 166 | 125 | 125 | L3/T12 |
| RN1228G | 12 | 28 | 8.3 | |||||
| RN1224LG | 12 | 24 | 7.9 | 165 | 126 | 174 | 174 | T12 |
| LRN6190G | 6 | 190 | 30.5 | 243 | 187 | 274 | 274 | T16 |
| LRN6200G | 6 | 200 | 30.5 | 323 | 178 | 226 | 231 | T16 |
| LRN1233G | 12 | 33 | 10.8 | 195 | 130 | 161 | 166 | T12 |
| LRN1240G | 12 | 40 | 14 | 196 | 166 | 175 | 175 | T12 |
| LRN1250G | 12 | 50 | 16.9 | 230 | 138 | 211 | 216 | T12 |
| LRN1265G | 12 | 65 | 20.3 | 350 | 169 | 179 | 179 | T12 |
| LRN1270G | 12 | 70 | 22.5 | 260 | 168 | 214 | 219 | T15 |
| LRN1280G | 12 | 80 | 26.5 | 307 | 168 | 211 | 216 | T15 |
| LRN1290G | 12 | 90 | 29.2 | |||||
| LRN12100G | 12 | 100 | 31 | 330 | 173 | 217 | 222 | T15 |
| LRN12120G | 12 | 120 | 35 | 407 | 177 | 224 | 224 | T15 |
| LRN12134G | 12 | 134 | 40 | 339 | 172 | 280 | 285 | T15 |
| LRN12150G | 12 | 150 | 45.5 | 485 | 170 | 241 | 241 | T15 |
| LRN12160G | 12 | 160 | 52.5 | 532 | 207 | 214 | 219 | T15 |
| LRN12180G | 12 | 180 | 56.5 | 521 | 238 | 217 | 222 | T16 |
| LRN12200G | 12 | 200 | 62 | |||||
| LRN12250G | 12 | 250 | 73.5 | 520 | 267 | 220 | 225 | T18 |
| LRN1250GFT | 12 | 50 | 16.6 | 277 | 105 | 224 | 224 | T14 |
| LRN12100GFT | 12 | 100 | 35 | 395 | 110 | 288 | 288 | T15 |
| LRN12100GBFT | 12 | 100 | 31 | 506 | 110 | 238 | 238 | T15 |
| LRN12150GFT | 12 | 150 | 46 | 551 | 110 | 288 | 288 | T16 |
| LRN12180GFT | 12 | 180 | 59.5 | 560 | 125 | 317 | 317 | T16 |
| CRN2150G | 2 | 150 | 8.1 | 171 | 101 | 206 | 225 | T20 |
| CRN2200G | 2 | 200 | 14 | 172 | 111 | 330 | 365 | T20 |
| CRN2300G | 2 | 300 | 18.5 | 172 | 151 | 330 | 365 | T20 |
| CRN2400G | 2 | 400 | 25.2 | 210 | 175 | 330 | 365 | T20 |
| CRN2500G | 2 | 500 | 29.5 | 240 | 173 | 330 | 365 | T20 |
| CRN2600G | 2 | 600 | 35.5 | 301 | 176 | 331 | 366 | T20 |
| CRN2700G | 2 | 700 | 44.5 | 410 | 176 | 330 | 365 | T20 |
| CRN2800G | 2 | 800 | 48 | |||||
| CRN21000G | 2 | 1000 | 63 | 475 | 175 | 328 | 365 | T20 |
| CRN21500G | 2 | 1500 | 88 | 401 | 351 | 342 | 378 | T20 |
| CRN22000G | 2 | 2000 | 135 | 491 | 351 | 343 | 383 | T20 |
| CRN23000G | 2 | 3000 | 185 | 710 | 350 | 343 | 383 | T20 |
下一条
产品询价