江门雷恩电池科技有限公司
毕节铅改锂电池系列
1.全领域替换VRLA电池
2.具备高等级安全防护
3.使用周期内系统安全可靠
4.智慧管理结构设计,精确监控到系统内各个组成部件状态
5.确保系统性能稳定,保证用户用电安全
类别:
产品描述
| 电池型号 | 额定电压 | 额定容量 | 能量 | 尺寸(±2mm) | 重量(±2%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | AH | WH | 长 | 宽 | 高 | 总高 | kg | |
| LFP12V7 | 12.8 | 7 | 89.6 | 151 | 65 | 95 | 101 | 0.92 |
| LFP12V12 | 12.8 | 12 | 153.6 | 151 | 98 | 95 | 101 | 1.47 |
| LFP12V20 | 12.8 | 20 | 256 | 181 | 77 | 168 | 168 | 2.1 |
| LFP12V40 | 12.8 | 40 | 512 | 196 | 165 | 175 | 175 | 3.12 |
| LFP12V50 | 12.8 | 50 | 640 | 230 | 138 | 211 | 216 | 7 |
| LFP12V60 | 12.8 | 60 | 768 | 7.5 | ||||
| LFP12V75 | 12.8 | 75 | 960 | 260 | 173 | 217 | 222 | 9.4 |
| LFP12V100 | 12.8 | 100 | 1280 | 330 | 173 | 217 | 222 | 11 |
| LFP12V120 | 12.8 | 120 | 1536 | 407 | 177 | 224 | 227 | 14 |
| LFP12V150 | 12.8 | 150 | 1920 | 359 | 174 | 218 | 223 | 18 |
| LFP12V200 | 12.8 | 200 | 2560 | 521 | 238 | 217 | 222 | 23 |
| LFP12V250 | 12.8 | 250 | 3200 | 520 | 267 | 220 | 225 | 28 |
| LFP12V300 | 12.8 | 300 | 3840 | 32.5 | ||||
下一条
产品询价