江门雷恩电池科技有限公司
秦皇岛标准电池系列 (RN, LRN CRN规格 )
1.免维护(使用过程中不需要补充水)
2.高抗腐蚀性及长寿命 使用寿命可达 15 年
3.具有优越的安全性,特殊的低阻抗度,充电接受能力强
4.完好的密封性能(不渗漏液体,无酸性气体溢出)
5.自放电小,每月小于3%
6.可任意立式卧式摆放使用,运输安全
类别:
产品描述
| 电池型号 | 额定电压 | 额定容量 | 重量(±2%) | 尺寸(±2mm) | 端子 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | AH | kg | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||
| RN440 | 4 | 4 | 0.45 | 47 | 47 | 101 | 107 | F1 |
| RN445 | 4 | 4.5 | 0.47 | |||||
| RN613 | 6 | 1.3 | 0.29 | 97 | 24 | 52 | 57 | F1 |
| RN628 | 6 | 2.8 | 0.54 | 67 | 34 | 98 | 104 | F1 |
| RN632 | 6 | 3.2 | 0.68 | 134 | 34 | 60 | 66 | F1 |
| RN640 | 6 | 4 | 0.68 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1 |
| RN645 | 6 | 4.5 | 0.75 | |||||
| RN650 | 6 | 5 | 0.78 | |||||
| RN670 | 6 | 7 | 1.1 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1 |
| RN6100 | 6 | 10 | 1.6 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 |
| RN6120 | 6 | 12 | 1.75 | |||||
| RN6200 | 6 | 20 | 3.1 | 157 | 83 | 127 | 127 | F2 |
| RN1212 | 12 | 1.2 | 0.51 | 97 | 43 | 52 | 58 | F1 |
| RN1213 | 12 | 1.3 | 0.56 | |||||
| RN1220 | 12 | 2 | 0.84 | 178 | 35 | 61 | 67 | F1 |
| RN1223 | 12 | 2.3 | 0.9 | |||||
| RN1226 | 12 | 2.6 | 0.8 | 70 | 47 | 98 | 104 | F1 |
| RN1229 | 12 | 2.9 | 1.1 | 79 | 58 | 98 | 104 | F1 |
| RN1232 | 12 | 3.2 | 1.35 | 134 | 67 | 61 | 67 | F1 |
| RN1240 | 12 | 4 | 1.38 | 90 | 70 | 100 | 106 | F1/F2 |
| RN1245 | 12 | 4.5 | 1.5 | |||||
| RN1250 | 12 | 5 | 1.75 | |||||
| RN1270 | 12 | 7 | 2.1 | 151 | 65 | 95 | 101 | F1/F2 |
| RN1275 | 12 | 7.5 | 2.18 | |||||
| RN1280 | 12 | 8 | 2.36 | |||||
| RN1290 | 12 | 9 | 2.55 | |||||
| RN12100 | 12 | 10 | 3.1 | 151 | 98 | 95 | 101 | F1/F2 |
| RN12120 | 12 | 12 | 3.6 | |||||
| RN12180 | 12 | 18 | 5.4 | 181 | 77 | 167 | 167 | L2/T12 |
| RN12200 | 12 | 20 | 5.8 | |||||
| RN12240 | 12 | 24 | 7.6 | 166 | 175 | 125 | 125 | L3/T12 |
| RN12260 | 12 | 26 | 8 | |||||
| RN12280 | 12 | 28 | 8.3 | |||||
| RN12240L | 12 | 24 | 7.9 | 166 | 126 | 174 | 174 | T12 |
| RN12280L | 12 | 28 | 8.4 | |||||
下一条
产品询价